Anno Scolastico: 2022/2023
Classe: 1U COMUNE SCUOLA PRIMARIA DI CORTICELLE
| Pr. | Docente | Materie |
| 1 | ALOIA MARIA(*) | ARTE E IMMAGINE,COMPORTAMENTO,EDUCAZIONE CIVICA,GEOGRAFIA,ITALIANO,MATEMATICA,MUSICA,SCIENZE MOT. E SPORT,STORIA |
| 2 | CARONE PAOLA | EDUCAZIONE CIVICA,LINGUA INGLESE |
| 3 | GIORDANO ELENA | EDUCAZIONE CIVICA,RELIGIONE CATTOLICA |
| 4 | GROMPONE ANDREA NICOLA | SCIENZE |
| 5 | MARCIANO GABRIELLA | EDUCAZIONE CIVICA,SCIENZE,TECNOLOGIA |
Classe: 2U COMUNE SCUOLA PRIMARIA DI CORTICELLE
| Pr. | Docente | Materie |
| 1 | CARONE PAOLA | EDUCAZIONE CIVICA,LINGUA INGLESE |
| 2 | EPIFANIA ANTONIA(*) | ARTE E IMMAGINE,COMPORTAMENTO,EDUCAZIONE CIVICA,GEOGRAFIA,ITALIANO,MATEMATICA,MUSICA,SCIENZE,SCIENZE MOT. E SPORT,STORIA |
| 3 | GIORDANO ELENA | EDUCAZIONE CIVICA,RELIGIONE CATTOLICA |
| 4 | GRECO FIORINA | SOSTEGNO GRECO |
| 5 | GROMPONE ANDREA NICOLA | EDUCAZIONE CIVICA,SCIENZE,TECNOLOGIA |
| 6 | VILLANO ANNA MARIA | SOSTEGNO |
Classe: 3U COMUNE SCUOLA PRIMARIA DI CORTICELLE
| Pr. | Docente | Materie |
| 1 | CARONE PAOLA | EDUCAZIONE CIVICA,LINGUA INGLESE |
| 2 | GIORDANO ELENA | EDUCAZIONE CIVICA,RELIGIONE CATTOLICA |
| 3 | MORINELLI ADRIANA(*) | ARTE E IMMAGINE,COMPORTAMENTO,EDUCAZIONE CIVICA,GEOGRAFIA,ITALIANO,MATEMATICA,MUSICA,SCIENZE,SCIENZE MOT. E SPORT,STORIA,TECNOLOGIA |
Classe: 4U COMUNE SCUOLA PRIMARIA DI CORTICELLE
| Pr. | Docente | Materie |
| 1 | DI MATTEO PIERA(*) | ARTE E IMMAGINE,COMPORTAMENTO,EDUCAZIONE CIVICA,ITALIANO,LINGUA INGLESE,MATEMATICA,MUSICA,SCIENZE,SCIENZE MOT. E SPORT,TECNOLOGIA |
| 2 | GIORDANO ELENA | EDUCAZIONE CIVICA,RELIGIONE CATTOLICA |
| 3 | GROMPONE ANDREA NICOLA | EDUCAZIONE CIVICA,GEOGRAFIA,STORIA |
| 4 | PETROSINO MARIA | SCIENZE MOT. E SPORT |
| 5 | VILLANO ANNA MARIA | SOSTEGNO |
Classe: 5U COMUNE SCUOLA PRIMARIA DI CORTICELLE
| Pr. | Docente | Materie |
| 1 | CARONE PAOLA | EDUCAZIONE CIVICA,LINGUA INGLESE |
| 2 | GIORDANO ELENA | EDUCAZIONE CIVICA,RELIGIONE CATTOLICA |
| 3 | GROMPONE ANDREA NICOLA | EDUCAZIONE CIVICA,GEOGRAFIA,TECNOLOGIA |
| 4 | MARCIANO GABRIELLA | EDUCAZIONE CIVICA,ITALIANO,MATEMATICA,STORIA |
| 5 | PETROSINO MARIA | SCIENZE MOT. E SPORT |
| 6 | PINTO BARBARA | ARTE E IMMAGINE,EDUCAZIONE CIVICA,ITALIANO,MATEMATICA,MUSICA,SCIENZE,SCIENZE MOT. E SPORT,STORIA,TECNOLOGIA |
(*) Docente Coordinatore